Interesse geweckt?
Ansprechpartner
Objektinformationen:
PLZ / Ort: | 47057 Duisburg |
---|---|
Straße: | Oststr. 71 |
Etage: | 3 |
Netto-Kaltmiete: | 895,00 € |
Heizkosten: | 138,00 € |
Betriebskosten: | 138,00 € |
Warmmiete: | 1.171,00 € |
Kaution: | 1.790,00 € |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche: | 98.54 m² |
---|---|
Gesamtfläche: | 98.54 m² |
Objektnummer: | 69.0167.0.0007 |
Energieausweisart: | Verbrauchsausweis |
Baujahr: | 1931 |
Erstellungsdatum: | 08.07.2014 |
Energieträger: | Fernwärme |
Energieverbrauch: | 120.3 kWh/(m²*a) |
Warmwasser: | Nicht enthalten |
Ausstattung:
- 3 Räume
- Küche
- Diele
- Wannenbad/WC mit Fenster
- Durchlauferhitzer
Lage:
Zentrale Lage in der Nähe von Universität, Bahnhof und Zoo. Unmittelbare Anbindung an die Autobahnen A3, A40 und A59. Die Innenstadt ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln schnell zu erreichen. Alle Geschäfte zur Deckung des täglichen Bedarfs sind fußläufig erreichbar.
Sonstiges:
Für den Grundriss gilt: alle Maße sind am Bau zu prüfen.
Die Mindestmietzeit beträgt 2 Jahre.
Die Heizung wird über Fernwärme betrieben.
Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin zur Besichtigung oder nutzen unser Kontaktformular.